Тепловой насос CWM-20, это многофункциональное решение, которое может быть адаптировано в соответствии с потребностями домовладельцев. Он подогрев воды, а также весь процесс отопления дома с максимальной эффективностью.
Модель CWM-20 | |||
Номинальная мощность нагрева | кВт/кВт | 18 | |
БТЕ | 81433.5 | ||
горячее водоснабжение | T/ч | 0.37 | |
Номинальная входящая мощность | кВт/кВт | 3.7 | |
Номинальная сила тока при нагреве | A | 7.4 | |
Показатель работоспособности | 4.86 | ||
Коэффициент энергоэффективности | кВт/кВт | 4.8 | |
Максимальная сила тока | А | 12 | |
Мощность | В/Гц | 380В/50Гц | |
Шум | дБ(A) | 50 | |
Размеры | ширина | мм | 680 |
тощина | мм | 795 | |
высота | мм | 720 | |
Вес | кг | 145 | |
Тип дросселя | Электронный расширительный клапан/тепловой расширительный клапан | ||
Хладагент | R417A, R407C, R410A | ||
Максимальная температура воды на выходе | 60℃ | ||
Компрессор | |||
кол-во | 个 | 1 | |
ток заторможённого электродвигателя | A | 60 | |
Функции защиты и безопасности | Встроенное защитное устройство от перенагрева, последовательная защита, защита от понижения напряжения, защита от задержек | ||
Теплообмен в контуре источника воды | тип | Электронный расширительный клапан/тепловой расширительный клапан | |
расход воды | м3/ч | 2.36 | |
выходной напор воды | кПа | 12 | |
размер соединительной трубки | мм | 25 | |
Теплообмен в контуре горячей воды | тип | Эффективный теплообменник труба в трубе | |
расход воды | м3/ч | 2.99 | |
выходной напор воды | кПа | 12 | |
размер соединительной трубки | мм | 25 |
Все тепловые насосы комплектуются опцией "Плавный пуск"
Геотермальный тепловой насос CWM-20
- Производитель: Clitech ltd
- Код товара: Геотермальный тепловой насос CWM-20
- Доступность: На складе
-
$4 650.00
- Без НДС: $4 650.00